dal lunedì al venerdì
08:30-13:00 / 14:00-17:30
In attuazione del CCRL 15/06/2016, l’accordo regionale del 27/10/16 prevede che un’azienda regolarmente versante in Edilcassa possa ottenere dei contributi per:
Per la formazione sono previste due distinte modalità di erogazione del contributo:
Saranno ammesse solo le richieste di contributi per la frequenza ai corsi organizzati dagli Enti Formativi d’emanazione delle associazioni provinciali dell’artigianato, le quali aderiscono alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il CCRL del 15/06/16.
I corsi possono essere rivolti ai lavoratori dipendenti, ai titolari d’impresa, soci e collaboratori.
Nella tabella che segue, sono riportate tutte le attività formative che prevedono il contributo diretto all’impresa con il relativo importo massimo di contributo erogato da Edilcassa per partecipante:
Formazione in materia di sicurezza | |||
---|---|---|---|
Tipologia Formazione | Tipologia Corso | Ore Frequenza | Voucher per partecipante |
ATTREZZATURE | AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ATTREZZATURE | 4 | € 80 |
ATTREZZATURE | CARRELLI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO | 12 | € 240 |
ATTREZZATURE | CARRELLI SEMOVENTI INDUSTRIALI | 12 | € 240 |
ATTREZZATURE | CARRELLI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI | 12 | € 240 |
ATTREZZATURE | CARRELLI TUTTI | 16 | € 320 |
ATTREZZATURE | ESCAVATORI IDRAULICI | 10 | € 200 |
ATTREZZATURE | ESCAVATORI IDRAULICI, PALE, TERNE | 16 | € 320 |
ATTREZZATURE | FUNI SU ALBERI (SOLO PRATICA) | 20 | € 20 |
ATTREZZATURE | FUNI SU ALBERI (TEORIA + PRATICA) | 32 | € 20 |
ATTREZZATURE | PREPOSTO ACCESSO E POSIZIONAMENTO FUNI | 8 | € 160 |
ATTREZZATURE | GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO | 14 | € 280 |
ATTREZZATURE | GRU A TORRE ROTAZIONE IN ALTO | 12 | € 240 |
ATTREZZATURE | GRU A TORRE ROTAZIONE IN BASSO | 12 | € 240 |
ATTREZZATURE | GRU MOBILI | 14 | € 280 |
ATTREZZATURE | GRU PER AUTOCARRO | 12 | € 240 |
ATTREZZATURE | PIATTAFORME CON E SENZA STABILIZZATORI | 10 | € 200 |
ATTREZZATURE | PIATTAFORME SOLO CON STABILIZZATORI | 8 | € 160 |
ATTREZZATURE | PIATTAFORME SOLO SENZA STABILIZZATORI | 8 | € 160 |
ATTREZZATURE | POMPE PER CALCESTRUZZO | 14 | € 280 |
ATTREZZATURE | AGG. POMPE PER CALCESTRUZZO | 4 | € 80 |
ATTREZZATURE | TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI | 8 | € 160 |
PONTEGGI | AGG. PONTEGGI | 4 | € 80 |
PONTEGGI | PONTEGGI | 30 | € 600 |
SICUREZZA | AGG. DLSPP - RISCHIO ALTO | 14 | € 210 |
SICUREZZA | AGG. LAVORI IN QUOTA E DPI 3cat. | 4 | € 80 |
SICUREZZA | AGG. LAVORO IN QUOTA CON FUNI | 8 | € 160 |
SICUREZZA | AGG. PREPOSTO | 6 | € 90 |
SICUREZZA | AGG. PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO BASSO | 2 | € 30 |
SICUREZZA | AGG. PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO | 5 | € 75 |
SICUREZZA | AGG. PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO ALTO | 8 | € 120 |
SICUREZZA | AGG. PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A | 6 | € 90 |
SICUREZZA | AGG. PRIMO SOCCORSO - GRUPPO B/C | 4 | € 60 |
SICUREZZA | AGG. TRAFFICO VEICOLARE (LAVORATORI / PREPOSTI) | 6 | € 120 |
SICUREZZA | DLSPP - RISCHIO ALTO | 48 | € 720 |
SICUREZZA | LAVORI IN QUOTA, DPI 3cat. E LINEE VITA | 8 | € 140 |
SICUREZZA | LAVORO IN QUOTA CON FUNI | 32 | € 640 |
SICUREZZA | PREPOSTO | 8 | € 120 |
SICUREZZA | PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO BASSO | 4 | € 60 |
SICUREZZA | PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO | 8 | € 120 |
SICUREZZA | PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO ALTO | 16 | € 240 |
SICUREZZA | PRIMO SOCCORSO - GRUPPO A | 16 | € 240 |
SICUREZZA | PRIMO SOCCORSO - GRUPPO B/C | 12 | € 180 |
SICUREZZA | SPAZI CONFINATI | 8 | € 160 |
SICUREZZA | AGG. SPAZI CONFINANTI | 4 | € 80 |
SICUREZZA | TRABATTELLI E DPI 3cat. | 6 | € 120 |
SICUREZZA | TRAFFICO VEICOLARE - LAVORATORI | 8 | € 160 |
SICUREZZA | TRAFFICO VEICOLARE - PREPOSTI | 12 | € 240 |
Edilcassa finanzia le iniziative di Formazione Professionale Edile accantonando lo 0,20% in un Fondo appositamente dedicato.
Si tratta di risorse riservate ad ogni singola provincia, calcolate sulla base di una ripartizione che tiene conto della contribuzione al Fondo da parte della singola provincia, che potranno essere utilizzate previa stipula di un accordo provinciale sottoscritto dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria.
L’Accordo Regionale del 27 ottobre 2016 ha indicato le seguenti 3 macro aree su cui devono indirizzarsi le attività formative:
Nel dettaglio le tabelle allegate:
Formazione Professionale Edile | |
---|---|
Tipologia Formazione | Tipologia Corso |
APPRENDISTATO | APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE |
CHECK-UP | CONSULENZA CONTINUATIVA |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | 'GESTIONE SNELLA' DELLE RISORSE |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | AGGIORNAMENTI NORMATIVI |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | CONOSCENZA DEI MERCATI, DELLE TECNICHE E DEGLI STRUMENTI DI MARKETING |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | CREDITO E RAPPORTO CON LE BANCHE |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | CULTURA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER LAVORATORI STRANIERI |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE PER APPRENDISTI |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | GESTIONE DEL CANTIERE |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | GESTIONE ED AGGREGAZIONE D'IMPRESA (RETI, CONSORZI, ATI, ECC) |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO (MOG) |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | ITALIANO PER STRANIERI |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | LA DOMOTICA |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | LA GESTIONE DEL PERSONALE |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | LE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI PER L'EDILIZIA |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | NORMATIVA SUGLI APPALTI |
ORGANIZZATIVO - NORMATIVA | PARTECIPAZIONE A GARE ED APPALTI E LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI |
SICUREZZA | AUTISTI DI AUTOMEZZI CON IL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE |
SICUREZZA | GUIDA SICURA |
SICUREZZA | IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO |
SICUREZZA | PERFORATORI ED ALTRE MACCHINE COMPLESSE |
SICUREZZA | SICUREZZA ELETTRICA |
SICUREZZA | SOPRALLUOGO IN CANTIERE |
TECNICA | AGGIORNAMENTO TECNICO PER IL SETTORE EDILE |
TECNICA | ALTRA FORMAZIONE TECNICA |
TECNICA | ELEMENTI DI ACUSTICA AMBIENTALE |
TECNICA | ELEMENTI DI BIOEDILIZIA, RISPARMIO ENERGETICO ED ENERGIE RINNOVABILI |
TECNICA | FINITURE E INTONACATURE |
TECNICA | I NUOVI MATERIALI PER L'EDILIZIA |
TECNICA | INIZIATIVE FORMATIVE PROPEDEUTICHE AI PERCORSI FORMATIVI NEI LIMITI PREVISTI DAL CDA |
TECNICA | LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA |
TECNICA | LA RIMOZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO O ALTRE SOSTANZE NOCIVE |
TECNICA | NUOVE TECNICHE COSTRUTTIVE |
TECNICA | TECNICHE DEL RECUPERO EDILIZIO E PIANO CASA |
TECNICA | TECNICHE DI RESTAURO |
TECNICA | TECNOLOGIE DEL RESTAURO |
Le proposte formative sopracitate prevedono l’accesso gratuito per i partecipanti, in quanto il pagamento verrà predisposto direttamente da Edilcassa all’Ente.
dal lunedì al venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:30
EDILCASSA VENETO - VE11 | Sede legale: Via A. Volta, 38 - 30175 Marghera (Venezia) | Sede operativa: Via della Pila, 3 - 30175 Marghera (Venezia) | Cod. Fisc. 94009780274 | Codice destinatario per la fatturazione elettronica: QRXYMUC | Tel. 041 930320 | Fax 041 930719 | E-mail: info@edilcassaveneto.it | PEC: ve11@pec.edilcassaveneto.it | Admin | by Evisole Web Agency | Mappa del sito | Privacy e cookies