dal lunedì al venerdì
08:30-13:00 / 14:00-17:30
Contribuzioni da Novembre 2020 | |||
---|---|---|---|
Carico ditta | Carico dipendente | TOTALE | |
Quota funzionamento | 0,75% | 0,15% | 0,90% |
Quota A.C. naz.le | 0,20% | 0,222% | 0,422% |
Quota A.C. terr.le | 0,40% | 0,60% | 1,00% |
Quota prestazioni | 6,15% | - | 6,15% |
Fondo form. prof. edile | 0,20% | - | 0,20% |
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario | 1,00% | - | 1,00% |
Assistenza Sanitaria Integrativa (Sanedil) | 0,60% | - | 0,60% |
Fondo Prepensionamenti | 0,20% | - | 0,20% |
Fondo Incentivo Occupazionale | 0,10% | - | 0,10% |
TOTALE | 9,60% | 0,972% | 10,572% |
Contribuzioni da Novembre 2020 | |||
---|---|---|---|
Carico ditta | Carico dipendente | TOTALE | |
Quota funzionamento | 0,75% | 0,15% | 0,90% |
Quota A.C. naz.le | 0,20% | 0,222% | 0,422% |
Quota A.C. terr.le | 0,40% | 0,60% | 1,00% |
Quota prestazioni | 6,15% | - | 6,15% |
Fondo form. prof. edile | 3,868% | - | 3,868% |
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario | 1,00% | - | 1,00% |
Assistenza Sanitaria Integrativa (Sanedil) | 0,60% | - | 0,60% |
Fondo Prepensionamenti | 0,20% | - | 0,20% |
Fondo Incentivo Occupazionale | 0,10% | - | 0,10% |
TOTALE | 13,268% | 0,972% | 14,24% |
Contribuzioni da Novembre 2020 | |||
---|---|---|---|
Carico ditta | Carico dipendente | TOTALE | |
Quota funzionamento | 0,50% | 0,10% | 0,60% |
Quota A.C. terr.le | - | 0,25% | 0,25% |
Quota prestazioni | 1,10% | 0,50% | 1,60% |
Fondo form. prof. edile | 0,20% | - | 0,20% |
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario | 0,50% | - | 0,50% |
Assistenza Sanitaria Integrativa (Sanedil) | 0,26% | - | 0,26% |
TOTALE | 2,56% | 0,85% | 3,41% |
Contribuzioni da Novembre 2020 | |||
---|---|---|---|
Carico ditta | Carico dipendente | TOTALE | |
Quota funzionamento | 0,50% | 0,10% | 0,60% |
Quota A.C. terr.le | - | 0,25% | 0,25% |
Quota prestazioni | 1,10% | 0,50% | 1,60% |
Fondo form. prof. edile | 3,868% | - | 3,868% |
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario | 0,50% | - | 0,50% |
Assistenza Sanitaria Integrativa (Sanedil) | 0,26% | - | 0,26% |
TOTALE | 6,228% | 0,85% | 7,078% |
Contribuzioni da Novembre 2020 | |
---|---|
Accantonamento Operai | 10,00% |
Accantonamento Impiegati | 8,33% |
dal lunedì al venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:30
EDILCASSA VENETO - VE11 | Sede legale: Via A. Volta, 38 - 30175 Marghera (Venezia) | Sede operativa: Via della Pila, 3 - 30175 Marghera (Venezia) | Cod. Fisc. 94009780274 | Codice destinatario per la fatturazione elettronica: QRXYMUC | Tel. 041 930320 | Fax 041 930719 | E-mail: info@edilcassaveneto.it | PEC: ve11@pec.edilcassaveneto.it | Admin | by Evisole Web Agency | Mappa del sito | Privacy e cookies