dal lunedì al venerdì
08:30-13:00 / 14:00-17:30
Contribuzioni Aprile 2014 – Settembre 2015 | |||
---|---|---|---|
Carico ditta | Carico dipendente | TOTALE | |
Quota funzionamento | 0,75% | 0,15% | 0,90% |
Quota A.C. naz.le | 0,20% | 0,20% | 0,40% |
Quota A.C. terr.le | 0,40% | 0,50% | 0,90% |
Quota prestazioni | 5,80% | - | 5,80% |
Fondo form. prof. edile | 0,20% | - | 0,20% |
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario | 1,00% | - | 1,00% |
TOTALE | 8,35% | 0,85% | 9,20% |
Contribuzioni Aprile 2014 – Settembre 2015 | |||
---|---|---|---|
Carico ditta | Carico dipendente | TOTALE | |
Quota funzionamento | 0,75% | 0,15% | 0,90% |
Quota A.C. naz.le | 0,20% | 0,20% | 0,40% |
Quota A.C. terr.le | 0,40% | 0,50% | 0,90% |
Quota prestazioni | 5,80% | - | 5,80% |
Fondo form. prof. edile | 0,20% | - | 0,20% |
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario | 1,00% | - | 1,00% |
Fondo Apprendistato (dal 03/2007) | 1,80% | - | 1,80% |
TOTALE | 10,15% | 0,85% | 11,00% |
Contribuzioni Aprile 2014 – Settembre 2015 | |||
---|---|---|---|
Carico ditta | Carico dipendente | TOTALE | |
Quota funzionamento | 0,50% | 0,10% | 0,60% |
Quota A.C. terr.le | - | 0,15% | 0,15% |
Quota prestazioni | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
Fondo form. prof. edile | 0,20% | - | 0,20% |
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario | 0,50% | - | 0,50% |
TOTALE | 1,70% | 0,75% | 2,45% |
Contribuzioni Aprile 2014 – Settembre 2015 | |||
---|---|---|---|
Carico ditta | Carico dipendente | TOTALE | |
Quota funzionamento | 0,50% | 0,10% | 0,60% |
Quota A.C. terr.le | - | 0,15% | 0,15% |
Quota prestazioni | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
Fondo form. prof. edile | 0,20% | - | 0,20% |
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario | 0,50% | - | 0,50% |
Fondo Apprendistato (dal 04/2014) | 1,80% | - | 1,80% |
TOTALE | 3,50% | 0,75% | 4,25% |
Contribuzioni Aprile 2014 – Settembre 2015 | |
---|---|
Accantonamento Operai | 10,00% |
Accantonamento Impiegati | 8,33% |
dal lunedì al venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:30
EDILCASSA VENETO - VE11 | Sede legale: Via A. Volta, 38 - 30175 Marghera (Venezia) | Sede operativa: Via della Pila, 3 - 30175 Marghera (Venezia) | Cod. Fisc. 94009780274 | Codice destinatario per la fatturazione elettronica: QRXYMUC | Tel. 041 930320 | Fax 041 930719 | E-mail: info@edilcassaveneto.it | PEC: VE11@postepec.cassaedile.it | Admin | by Evisole Web Agency | Mappa del sito | Privacy e cookies