Contribuzioni Gennaio 2017 – Febbraio 2019
Contribuzione Operai / Apprendisti Operai
| Contribuzioni Gennaio 2017 – Febbraio 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Carico ditta | Carico dipendente | TOTALE | |
| Quota funzionamento | 0,75% | 0,15% | 0,90% |
| Quota A.C. naz.le | 0,20% | 0,222% | 0,422% |
| Quota A.C. terr.le | 0,40% | 0,60% | 1,00% |
| Quota prestazioni | 5,80% | - | 5,80% |
| Fondo form. prof. edile | 0,20% | - | 0,20% |
| Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario | 1,00% | - | 1,00% |
| TOTALE | 8,35% | 0,972% | 9,322% |
Contribuzione Operai / Apprendisti Operai (Aziende di Somministrazione Lavoro)
| Contribuzioni Gennaio 2017 – Febbraio 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Carico ditta | Carico dipendente | TOTALE | |
| Quota funzionamento | 0,75% | 0,15% | 0,90% |
| Quota A.C. naz.le | 0,20% | 0,222% | 0,422% |
| Quota A.C. terr.le | 0,40% | 0,60% | 1,00% |
| Quota prestazioni | 5,80% | - | 5,80% |
| Fondo form. prof. edile | 3,868% | - | 3,868% |
| Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario | 1,00% | - | 1,00% |
| TOTALE | 12,018% | 0,972% | 12,99% |
Contribuzione Impiegati / Apprendisti Impiegati
| Contribuzioni Gennaio 2017 – Febbraio 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Carico ditta | Carico dipendente | TOTALE | |
| Quota funzionamento | 0,50% | 0,10% | 0,60% |
| Quota A.C. terr.le | - | 0,25% | 0,25% |
| Quota prestazioni | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
| Fondo form. prof. edile | 0,20% | - | 0,20% |
| Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario | 0,50% | - | 0,50% |
| TOTALE | 1,70% | 0,85% | 2,55% |
Contribuzione Impiegati / Apprendisti Impiegati (Aziende di Somministrazione Lavoro)
| Contribuzioni Gennaio 2017 – Febbraio 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Carico ditta | Carico dipendente | TOTALE | |
| Quota funzionamento | 0,50% | 0,10% | 0,60% |
| Quota A.C. terr.le | - | 0,25% | 0,25% |
| Quota prestazioni | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
| Fondo form. prof. edile | 3,868% | - | 3,868% |
| Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario | 0,50% | - | 0,50% |
| TOTALE | 5,368% | 0,85% | 6,218% |
Accantonamento GN (Gratifica Natalizia)
| Contribuzioni Gennaio 2017 – Febbraio 2019 | |
|---|---|
| Accantonamento Operai | 10,00% |
| Accantonamento Impiegati | 8,33% |